Pine State Builders
Command Center · Tuesday, July 14, 2026 — every job, every dollar, at a glance
Active Projects
| No. | Project | Owner | Status | % Done |
|---|---|---|---|---|
| 2025-022 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Bayside Development LLC | Active | 28 |
| 2025-014 | Penobscot Medical Office Building | Penobscot Health Partners | Active | 52 |
| 2026-003 | RSU 26 Elementary Addition | RSU 26 School District | Active | 18 |
| 2025-019 | Orono Public Library Renovation | Town of Orono | Active | 64 |
| 2025-008 | Hadley Waterfront Custom Home | The Hadley Family | Closeout | 95 |
| 2026-011 | Town of Orono Salt Shed | Town of Orono | Active | 31 |
| 2026-012 | Hadley Guest House | The Hadley Family | Active | 27 |
Contract Backlog
| No. | Project | Status | Contract | Target End |
|---|---|---|---|---|
| 2025-022 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Active | $8,900,000.00 | May 2, 2027 |
| 2025-014 | Penobscot Medical Office Building | Active | $6,800,000.00 | Jan 12, 2027 |
| 2026-003 | RSU 26 Elementary Addition | Active | $4,200,000.00 | Feb 11, 2027 |
| 2026-009 | Maine Logistics Warehouse Expansion | Preconstruction | $3,600,000.00 | Mar 13, 2027 |
| 2025-019 | Orono Public Library Renovation | Active | $2,400,000.00 | Aug 30, 2026 |
| 2025-008 | Hadley Waterfront Custom Home | Closeout | $1,850,000.00 | Jun 6, 2026 |
| 2026-011 | Town of Orono Salt Shed | Active | $1,250,000.00 | Nov 16, 2026 |
| 2026-012 | Hadley Guest House | Active | $780,000.00 | Nov 16, 2026 |
Open RFIs
| No. | Project | Subject | Priority | Status | Due |
|---|---|---|---|---|---|
| RFI-003 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Pile tip elevation | High | Open | Jun 18, 2026 |
| RFI-014 | Penobscot Medical Office Building | Imaging suite floor loading | High | Open | Jun 19, 2026 |
| RFI-015 | Penobscot Medical Office Building | Roof drain locations | Normal | Open | Jun 23, 2026 |
| RFI-052 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Electrical panel schedule | Normal | Open | Jun 23, 2026 |
Pending Change Orders
| No. | Project | Title | Amount | Status | Initiated |
|---|---|---|---|---|---|
| CO-001 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Additional piles P14-P18 | $112,000.00 | Pending | Jun 14, 2026 |
| CO-101 | RSU 26 Elementary Addition | Concealed ledge / rock removal | $76,960.00 | Pending | Jun 7, 2026 |
| CO-003 | Penobscot Medical Office Building | Added rooftop screening | $32,000.00 | Pending | Jun 10, 2026 |
| CO-102 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Added finishes upgrade | $20,000.00 | Pending | Jun 16, 2026 |
Outstanding A/R — Owner Draws
| Draw # | Project | Amount Due | Status | Due |
|---|---|---|---|---|
| AIA-1019-02 | Orono Public Library Renovation | $475,200.00 | Overdue | Jun 8, 2026 |
| AIA-1008-05 | Hadley Waterfront Custom Home | $1,669,625.00 | Approved | Jun 24, 2026 |
| AIA-6011-03 | Town of Orono Salt Shed | $78,750.00 | Sent | Jul 2, 2026 |
| AIA-6012-01 | Hadley Guest House | $98,280.00 | Sent | Jul 2, 2026 |
| AIA-2003-01 | RSU 26 Elementary Addition | $680,400.00 | Sent | Jul 3, 2026 |
| AIA-1014-04 | Penobscot Medical Office Building | $489,600.00 | Sent | Jul 13, 2026 |
| AIA-1022-02 | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | $1,281,600.00 | Sent | Jul 13, 2026 |
| AIA-1019-03 | Orono Public Library Renovation | $259,200.00 | Approved | Jul 14, 2026 |
Tasks This Week
| Task | Project | Assignee | Status | Priority | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel & precast erection | Bayside Mixed-Use - Phase 1 | Frank Dubois | In Progress | Critical | Sep 4, 2026 |
| Structural framing | RSU 26 Elementary Addition | Travis Hodgkins | Not Started | Critical | Sep 4, 2026 |
| HVAC ductwork rough-in | Penobscot Medical Office Building | — | In Progress | High | Jul 16, 2026 |
| Electrical rough-in L1 | Penobscot Medical Office Building | — | Not Started | High | Jul 21, 2026 |
| Fire protection rough-in | Penobscot Medical Office Building | — | Not Started | Normal | Jul 26, 2026 |
| Flooring install | Orono Public Library Renovation | — | Not Started | Normal | Jul 16, 2026 |
| Custom millwork & shelving | Orono Public Library Renovation | — | Not Started | Normal | Jul 26, 2026 |
Active Projects 7 running
2025-022 · Bayside Development LLC · PM Sophia Reyes
2025-014 · Penobscot Health Partners · PM Daniel Mercier
2026-003 · RSU 26 School District · PM Aaron Belanger
2025-019 · Town of Orono · PM Sophia Reyes
2025-008 · The Hadley Family · PM Aaron Belanger · behind schedule
2026-011 · Town of Orono · PM Aaron Belanger
2026-012 · The Hadley Family · PM Daniel Mercier
Contract Value by Status in thousands ($K)
Field Activity
Rain · 52°F · 18 crew · 126 hrs
Cold · 36°F · 8 crew · 56 hrs
Partly Cloudy · 66°F · 7 crew · 56 hrs
Sunny · 74°F · 24 crew · 210 hrs
Partly Cloudy · 68°F · 18 crew · 156 hrs
This Week on Site 7 active
Bayside Mixed-Use - Phase 1 · Frank Dubois
RSU 26 Elementary Addition · Travis Hodgkins
Penobscot Medical Office Building · Unassigned
Penobscot Medical Office Building · Unassigned
Penobscot Medical Office Building · Unassigned
Orono Public Library Renovation · Unassigned
Orono Public Library Renovation · Unassigned
Needs Attention
Orono Public Library Renovation · $475,200 · due Jun 8, 2026
Hadley Waterfront Custom Home · $1,669,625 · due Jun 24, 2026
Town of Orono Salt Shed · $78,750 · due Jul 2, 2026
Hadley Guest House · $98,280 · due Jul 2, 2026
Excavation · Apr 17, 2026 · 89d ago
Electrical · May 7, 2026 · 69d ago
Concrete · Jun 4, 2026 · 41d ago
Insulation · Jun 11, 2026 · 34d ago