Penobscot Flooring & Decks
Command Center · Tuesday, July 14 — backlog, the install board & cash at a glance
Active Projects
| Project # | Client | Title | Type | Crew | Status | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-26020 | Brian Lavoie | Refinish & new flooring | Stairs | Flooring Crew B | In Progress | $5,921.98 |
| PRJ-26008 | Laura Pelchat | Whole-home flooring | Flooring | Flooring Crew B | In Progress | $5,325.99 |
| PRJ-26036 | Melissa Nadeau | Multi-level deck | Deck | Deck Build Crew | In Progress | $8,899.72 |
| PRJ-26025 | William Pelchat | LVP throughout | Flooring | Coastal Hardwood (sub) | In Progress | $6,361.42 |
| PRJ-26045 | Christopher Michaud | Multi-level deck | Deck | Deck Build Crew | Punch List | $16,029.19 |
| PRJ-26024 | Deborah Lachance | Deck replacement | Deck | Deck Build Crew | Punch List | $10,028.54 |
| PRJ-26007 | Ashley Cloutier | Deck replacement | Deck | Deck Build Crew | Scheduled | $12,106.46 |
| PRJ-26040 | Samoset Resort | LVP throughout | Flooring | Flooring Crew A | Scheduled | $10,196.98 |
| PRJ-26048 | Penobscot Bay YMCA | Hardwood installation | Flooring | Flooring Crew A | Scheduled | $15,169.70 |
| PRJ-26059 | Owls Head Storage | Bath tile & shower | Tile | Tile & Stone Crew | Scheduled | $4,811.99 |
| PRJ-26052 | Megunticook Apartments | Whole-home flooring | Flooring + Deck | Tile & Stone Crew | Scheduled | $5,302.88 |
| PRJ-26064 | Laura Pelchat | Deck replacement | Deck | Deck Build Crew | Material Ordered | $5,295.66 |
| PRJ-26018 | Sandra Gagnon | Hardwood installation | Flooring | Flooring Crew B | Material Ordered | $11,470.39 |
| PRJ-26038 | Nancy Beaulieu | Multi-level deck | Deck | Deck Build Crew | Material Ordered | $12,550.28 |
| PRJ-26042 | James Cote | Whole-home flooring | Flooring | Tile & Stone Crew | Material Ordered | $5,288.14 |
| PRJ-26011 | Christopher Michaud | Refinish & new flooring | Stairs | Tile & Stone Crew | Sold | $13,408.65 |
| PRJ-26034 | Owls Head Storage | Engineered hardwood | Flooring | Flooring Crew A | Sold | $4,710.15 |
| PRJ-26046 | Knox County Realty | Refinish & new flooring | Flooring | Coastal Hardwood (sub) | Sold | $6,990.27 |
| PRJ-26053 | Donald Nadeau | LVP throughout | Flooring + Deck | Flooring Crew B | Sold | $13,144.69 |
Sold Backlog (open balance)
| Project # | Client | Title | Status | Contract | Deposit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-26045 | Christopher Michaud | Multi-level deck | Punch List | $33,589.84 | $16,029.20 | $16,029.19 |
| PRJ-26048 | Penobscot Bay YMCA | Hardwood installation | Scheduled | $30,339.40 | $15,169.70 | $15,169.70 |
| PRJ-26011 | Christopher Michaud | Refinish & new flooring | Sold | $13,408.65 | $6,704.33 | $13,408.65 |
| PRJ-26053 | Donald Nadeau | LVP throughout | Sold | $26,289.38 | $13,144.69 | $13,144.69 |
| PRJ-26038 | Nancy Beaulieu | Multi-level deck | Material Ordered | $26,531.25 | $12,550.28 | $12,550.28 |
| PRJ-26007 | Ashley Cloutier | Deck replacement | Scheduled | $24,212.93 | $12,106.47 | $12,106.46 |
| PRJ-26018 | Sandra Gagnon | Hardwood installation | Material Ordered | $22,940.79 | $11,470.40 | $11,470.39 |
| PRJ-26040 | Samoset Resort | LVP throughout | Scheduled | $20,393.97 | $10,196.99 | $10,196.98 |
| PRJ-26024 | Deborah Lachance | Deck replacement | Punch List | $20,057.09 | $10,028.55 | $10,028.54 |
| PRJ-26036 | Melissa Nadeau | Multi-level deck | In Progress | $24,917.40 | $10,430.85 | $8,899.72 |
| PRJ-26046 | Knox County Realty | Refinish & new flooring | Sold | $13,980.55 | $6,990.28 | $6,990.27 |
| PRJ-26025 | William Pelchat | LVP throughout | In Progress | $19,208.82 | $7,735.27 | $6,361.42 |
| PRJ-26020 | Brian Lavoie | Refinish & new flooring | In Progress | $15,794.79 | $7,897.40 | $5,921.98 |
| PRJ-26008 | Laura Pelchat | Whole-home flooring | In Progress | $13,891.44 | $6,945.72 | $5,325.99 |
| PRJ-26052 | Megunticook Apartments | Whole-home flooring | Scheduled | $10,605.76 | $5,302.88 | $5,302.88 |
| PRJ-26064 | Laura Pelchat | Deck replacement | Material Ordered | $10,591.33 | $5,295.67 | $5,295.66 |
| PRJ-26042 | James Cote | Whole-home flooring | Material Ordered | $10,576.28 | $5,288.14 | $5,288.14 |
| PRJ-26059 | Owls Head Storage | Bath tile & shower | Scheduled | $9,623.98 | $4,811.99 | $4,811.99 |
| PRJ-26034 | Owls Head Storage | Engineered hardwood | Sold | $13,263.33 | $4,710.15 | $4,710.15 |
Open Leads
| Name | Type | Scope | Est. Value | Source | Status | In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bisson | Tile | Master bath tile + shower | $23,534.51 | New | Jun 14, 2026 | |
| Emily Pomerleau | Commercial | Office LVP — 3,200 sqft | $9,381.83 | Showroom | New | Jun 13, 2026 |
| James Cyr | Tile | Kitchen backsplash + entry tile | $12,565.79 | Houzz | Contacted | Jun 13, 2026 |
| Nancy Bouchard | Deck | Replace rotted deck boards & rail | $23,325.48 | Website | Contacted | Jun 12, 2026 |
| Mark Roy | Flooring | Refinish + new hardwood in living/dining | $25,138.59 | Showroom | Contacted | Jun 9, 2026 |
| Steven Bisson | Flooring | Refinish + new hardwood in living/dining | $14,063.61 | Showroom | Contacted | Jun 9, 2026 |
| Sandra Lavoie | Flooring | Carpet bedrooms upstairs | $23,058.37 | Showroom | Contacted | Jun 5, 2026 |
| Nancy Ouimet | Flooring | LVP throughout first floor | $5,875.98 | Referral | Contacted | Jun 4, 2026 |
| Michael Bisson | Flooring + Deck | LVP kitchen + new back deck | $26,801.72 | Estimate Scheduled | Jun 9, 2026 |
Estimates Sent (awaiting decision)
| Est # | Client | Title | Type | Total | Sent | Valid Until |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-26128 | Michelle Vachon | Whole-home flooring | Stairs | $20,871.99 | Jun 16, 2026 | Jul 15, 2026 |
| EST-26120 | Steven Belanger | Deck replacement | Deck | $11,917.68 | Jun 16, 2026 | Jul 14, 2026 |
| EST-26105 | Brian Lavoie | Bath tile & shower | Tile | $23,273.52 | Jun 13, 2026 | Jul 11, 2026 |
| EST-26035 | Emily Morin | Engineered hardwood | Flooring | $22,890.75 | Jun 13, 2026 | Jul 11, 2026 |
| EST-26009 | Robert Pelchat | Multi-level deck | Deck | $20,613.92 | Jun 9, 2026 | Jul 8, 2026 |
| EST-26038 | Deborah Pelchat | Multi-level deck | Deck | $19,916.13 | Jun 9, 2026 | Jul 5, 2026 |
| EST-26141 | Carol Vachon | Hardwood installation | Stairs | $14,983.00 | Jun 9, 2026 | Jul 6, 2026 |
| EST-26066 | Kevin Caldwell | Multi-level deck | Deck | $19,842.24 | Jun 8, 2026 | Jul 6, 2026 |
| EST-26059 | Coastal Builders LLC | LVP throughout | Flooring | $16,658.79 | Jun 8, 2026 | Jul 4, 2026 |
| EST-26087 | Karen Beaulieu | Refinish & new flooring | Flooring | $17,125.11 | Jun 5, 2026 | Jul 3, 2026 |
| EST-26140 | Laura Pelchat | Kitchen tile & backsplash | Tile | $15,315.11 | May 31, 2026 | Jun 26, 2026 |
| EST-26006 | Emily Rancourt | Entry tile | Tile | $14,444.96 | May 25, 2026 | Jun 23, 2026 |
| EST-26112 | Daniel Dubois | Deck replacement | Deck | $23,609.08 | May 22, 2026 | Jun 20, 2026 |
| EST-26008 | James Cote | Hardwood installation | Stairs | $19,057.16 | May 16, 2026 | Jun 11, 2026 |
| EST-26049 | Emily Rancourt | LVP throughout | Flooring | $23,099.10 | May 12, 2026 | Jun 8, 2026 |
| EST-26051 | Knox County Realty | Engineered hardwood | Flooring | $27,076.40 | May 9, 2026 | Jun 5, 2026 |
| EST-26016 | Brian Lavoie | Entry tile | Tile | $9,665.95 | May 3, 2026 | May 31, 2026 |
| EST-26024 | Kevin Caldwell | Multi-level deck | Deck | $14,471.47 | Apr 26, 2026 | May 24, 2026 |
| EST-26015 | Owls Head Storage | Composite deck build | Deck | $20,629.73 | Apr 22, 2026 | May 18, 2026 |
| EST-26148 | Donald Nadeau | Whole-home flooring | Flooring | $18,564.64 | Apr 20, 2026 | May 19, 2026 |
Outstanding Invoices
| Invoice # | Client | Type | Amount | Balance | Status | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26019 | Deborah Pelchat | Final | $6,501.22 | $6,501.22 | Overdue | Aug 26, 2025 |
| INV-26057 | Melissa Nadeau | Final | $10,498.17 | $10,498.17 | Overdue | Nov 18, 2025 |
| INV-26036 | Brian Lavoie | Progress | $4,738.44 | $4,738.44 | Sent | Jun 24, 2026 |
| INV-26015 | Laura Pelchat | Progress | $4,167.43 | $4,167.43 | Sent | Jun 27, 2026 |
| INV-26090 | Carol Vachon | Final | $6,503.66 | $6,503.66 | Sent | Jun 27, 2026 |
| INV-26044 | Deborah Lachance | Progress | $6,017.13 | $6,017.13 | Sent | Jun 30, 2026 |
Material Orders In Transit
| Order # | Project | Supplier | Status | Total | Expected |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-26041 | PRJ-26042 | SiteOne Surfaces | Backordered | $4,124.75 | Jun 6, 2026 |
| PO-26046 | PRJ-26048 | Mohawk | Ordered | $9,405.21 | Jun 3, 2026 |
| PO-26017 | PRJ-26018 | SiteOne Surfaces | Ordered | $8,946.91 | Jun 6, 2026 |
| PO-26033 | PRJ-26034 | Hammond Lumber | Ordered | $4,050.73 | Jun 10, 2026 |
| PO-26057 | PRJ-26059 | Hammond Lumber | Ordered | $3,464.63 | Jun 30, 2026 |
| PO-26051 | PRJ-26053 | Shaw Distribution | Ordered | $9,464.18 | Jul 4, 2026 |
Install Schedule · This Week 5 phases booked
Projects In Progress 6 on the floor
PRJ-26045 · Christopher Michaud · Deck Build Crew
PRJ-26024 · Deborah Lachance · Deck Build Crew
PRJ-26020 · Brian Lavoie · Flooring Crew B
PRJ-26008 · Laura Pelchat · Flooring Crew B
PRJ-26025 · William Pelchat · Coastal Hardwood (sub)
PRJ-26036 · Melissa Nadeau · Deck Build Crew
Contract Value Sold · Last 6 Months This month in walnut
New Leads to Work
Tile · Rockland · Master bath tile + shower
Commercial · Lincolnville · Office LVP — 3,200 sqft
Tile · Rockland · Kitchen backsplash + entry tile
Deck · Rockport · Replace rotted deck boards & rail
Flooring · Thomaston · Refinish + new hardwood in living/dining
Flooring · Thomaston · Refinish + new hardwood in living/dining
Pending Selections 8 awaiting sign-off
PRJ-26042 · James Cote · due 62d ago
PRJ-26042 · James Cote · due 58d ago
PRJ-26042 · James Cote · due 54d ago
PRJ-26034 · Owls Head Storage · due 49d ago
PRJ-26011 · Christopher Michaud · due 39d ago
PRJ-26038 · Nancy Beaulieu · due 37d ago
Material Orders Inbound
SiteOne Surfaces · expected 39d ago · $4,125
Mohawk · expected 42d ago · $9,405
SiteOne Surfaces · expected 39d ago · $8,947
Hammond Lumber · expected 35d ago · $4,051
Hammond Lumber · expected 15d ago · $3,465
Shaw Distribution · expected 11d ago · $9,464
Overdue Invoices
Final · $6,501 due · 323d ago
Final · $10,498 due · 239d ago
Progress · $4,738 due · 21d ago
Progress · $4,167 due · 18d ago
Final · $6,504 due · 18d ago
Progress · $6,017 due · 15d ago