Harbor Office
Sou'wester Marina & Boatyard · Jul 14, 2026
Berths Occupied
52
of 88 berths
Boats in Storage
35
Open Work Orders
39
▼ 7 awaiting parts
Payments Due
$77,307
26 invoices
Occupied Berths
| Dock | Berth | Type | Length | Vessel |
|---|---|---|---|---|
| A Dock | A-1 | Slip | 45.00 | Wave Dancer |
| A Dock | A-10 | Slip | 36.00 | Tern |
| A Dock | A-11 | Slip | 36.00 | Osprey |
| A Dock | A-12 | Slip | 42.00 | Foggy Dew |
| A Dock | A-13 | Slip | 40.00 | Serenity |
| A Dock | A-14 | Slip | 40.00 | Knot at Work |
| A Dock | A-15 | Slip | 32.00 | Annimini |
| A Dock | A-16 | Slip | 42.00 | Bilge Rat |
| A Dock | A-17 | Slip | 45.00 | Cormorant |
| A Dock | A-18 | Slip | 42.00 | Annimini |
| A Dock | A-19 | Slip | 45.00 | Pemaquid |
| A Dock | A-2 | Slip | 45.00 | Bilge Rat |
| A Dock | A-20 | Slip | 36.00 | Annimini |
| A Dock | A-3 | Slip | 36.00 | Foggy Dew |
| A Dock | A-4 | Slip | 40.00 | Bluefin |
| A Dock | A-5 | Slip | 36.00 | Pelagic |
| A Dock | A-6 | Slip | 40.00 | Bilge Rat |
| A Dock | A-8 | Slip | 36.00 | Rusticator |
| A Dock | A-9 | Slip | 42.00 | Maris |
| B Dock | B-1 | Slip | 34.00 | Osprey |
| B Dock | B-10 | Slip | 30.00 | Annimini |
| B Dock | B-13 | Slip | 30.00 | Pemaquid |
| B Dock | B-14 | Slip | 26.00 | Bay Dreamer |
| B Dock | B-17 | Slip | 30.00 | Surly |
| B Dock | B-18 | Slip | 38.00 | Salty Paws |
| B Dock | B-2 | Slip | 38.00 | Ebb Tide |
| B Dock | B-3 | Slip | 34.00 | Sea Smoke |
| B Dock | B-5 | Slip | 38.00 | Halcyon |
| B Dock | B-6 | Slip | 30.00 | Tern |
| B Dock | B-8 | Slip | 38.00 | Liquid Asset |
| B Dock | B-9 | Slip | 38.00 | Annimini |
| C Dock | C-11 | Slip | 26.00 | Bess |
| C Dock | C-7 | Slip | 26.00 | Halcyon |
| Mooring Field | M-1 | Mooring | 40.00 | Reel Therapy |
| Mooring Field | M-10 | Mooring | 40.00 | Northern Light |
| Mooring Field | M-11 | Mooring | 45.00 | Osprey |
| Mooring Field | M-14 | Mooring | 40.00 | Tern |
| Mooring Field | M-16 | Mooring | 45.00 | Persephone |
| Mooring Field | M-17 | Mooring | 45.00 | Quahog |
| Mooring Field | M-18 | Mooring | 40.00 | Foggy Dew |
| Mooring Field | M-19 | Mooring | 30.00 | Halcyon |
| Mooring Field | M-2 | Mooring | 45.00 | Fair Winds |
| Mooring Field | M-20 | Mooring | 30.00 | Wind Song |
| Mooring Field | M-21 | Mooring | 45.00 | Sea Smoke |
| Mooring Field | M-22 | Mooring | 30.00 | Bluefin |
| Mooring Field | M-3 | Mooring | 40.00 | Fair Winds |
| Mooring Field | M-4 | Mooring | 30.00 | Foggy Dew |
| Mooring Field | M-6 | Mooring | 45.00 | Pelagic |
| Mooring Field | M-7 | Mooring | 35.00 | Foggy Dew |
| Mooring Field | M-8 | Mooring | 40.00 | Northern Light |
| Mooring Field | M-9 | Mooring | 45.00 | Maris |
| T-Head | T-1 | T-Head | 60.00 | Reel Therapy |
On the Hard
| Vessel | Location | Status | Haul |
|---|---|---|---|
| Persephone | Outdoor | Stored | Nov 30, 2025 |
| Dovekie | Dry Rack | Shrink-Wrapped | Dec 18, 2025 |
| Halcyon | On Mooring | Commissioned | Dec 19, 2025 |
| Fair Winds | Outdoor | Stored | Dec 27, 2025 |
| Wind Song | Indoor | Hauled | Dec 28, 2025 |
| Reel Therapy | Outdoor | Commissioned | Jan 6, 2026 |
| Halcyon | Dry Rack | Hauled | Jan 9, 2026 |
| Surly | Outdoor | Stored | Jan 28, 2026 |
| Pelagic | Dry Rack | Stored | Feb 2, 2026 |
| Reel Therapy | Indoor | Shrink-Wrapped | Feb 5, 2026 |
| Halcyon | Indoor | Hauled | Feb 17, 2026 |
| Pelagic | On Mooring | Stored | Feb 24, 2026 |
| Sea Smoke | Outdoor | Shrink-Wrapped | Feb 24, 2026 |
| Cormorant | Outdoor | Commissioned | Feb 26, 2026 |
| Maris | Outdoor | Commissioned | Mar 1, 2026 |
| Annimini | Outdoor | Stored | Mar 6, 2026 |
| Persephone | Indoor | Stored | Mar 9, 2026 |
| Pelagic | On Mooring | Winterized | Apr 12, 2026 |
| Nor'easter | Outdoor | Stored | Apr 14, 2026 |
| Foggy Dew | Indoor | Stored | Apr 15, 2026 |
| Annimini | Indoor | Winterized | Apr 17, 2026 |
| Second Wind | Dry Rack | Shrink-Wrapped | Apr 19, 2026 |
| Annimini | Indoor | Hauled | Apr 25, 2026 |
| Foggy Dew | Outdoor | Stored | Apr 26, 2026 |
| Pemaquid | On Mooring | Stored | Apr 30, 2026 |
| Halcyon | On Mooring | Commissioned | May 7, 2026 |
| Northern Light | Indoor | Shrink-Wrapped | May 12, 2026 |
| Ebb Tide | On Mooring | Stored | May 14, 2026 |
| Quahog | Indoor | Commissioned | May 16, 2026 |
| Knot at Work | Indoor | Scheduled | Nov 5, 2026 |
| Bay Dreamer | Outdoor | Scheduled | Nov 9, 2026 |
| Nor'easter | Outdoor | Scheduled | Nov 23, 2026 |
| Serenity | Outdoor | Scheduled | Nov 25, 2026 |
| Cormorant | Dry Rack | Scheduled | Nov 26, 2026 |
| Bess | Outdoor | Scheduled | Nov 28, 2026 |
Open Work Orders
| WO # | Vessel | Type | Tech | Status |
|---|---|---|---|---|
| WO-2049 | Osprey | General Repair | Cy Pelletier | Awaiting Parts |
| WO-2038 | Pelagic | Gelcoat/Fiberglass | Cy Pelletier | Awaiting Parts |
| WO-2001 | Wave Dancer | Winterize | Linnea Sayward | Awaiting Parts |
| WO-2027 | Foggy Dew | Electrical | Cy Pelletier | Awaiting Parts |
| WO-2044 | Sea Smoke | Electrical | Linnea Sayward | Awaiting Parts |
| WO-2042 | Foggy Dew | Commission | Linnea Sayward | Awaiting Parts |
| WO-2028 | Aurora | Commission | Linnea Sayward | Awaiting Parts |
| WO-2022 | Reel Therapy | Detailing | Cy Pelletier | In Progress |
| WO-2043 | Sea Smoke | Engine Service | Cy Pelletier | In Progress |
| WO-2047 | Liquid Asset | Haul & Launch | Cy Pelletier | In Progress |
| WO-2055 | Nor'easter | General Repair | Owen Brackett | In Progress |
| WO-2062 | Salty Paws | Rigging | Linnea Sayward | In Progress |
| WO-2024 | Rusticator | General Repair | Linnea Sayward | In Progress |
| WO-2007 | Northern Light | Engine Service | Cy Pelletier | In Progress |
| WO-2029 | Annimini | Winterize | Linnea Sayward | In Progress |
| WO-2018 | Pelagic | Commission | Owen Brackett | In Progress |
| WO-2048 | Bay Dreamer | Detailing | Owen Brackett | In Progress |
| WO-2037 | Foggy Dew | Engine Service | Owen Brackett | In Progress |
| WO-2016 | Second Wind | Winterize | Cy Pelletier | In Progress |
| WO-2023 | Annimini | Electrical | Owen Brackett | Scheduled |
| WO-2050 | Nor'easter | Electronics | Linnea Sayward | Scheduled |
| WO-2056 | Halcyon | Commission | Cy Pelletier | Scheduled |
| WO-2020 | Quahog | Electronics | Owen Brackett | Approved |
| WO-2019 | Osprey | Winterize | Owen Brackett | Approved |
| WO-2040 | Annimini | Engine Service | Owen Brackett | Approved |
| WO-2021 | Surly | Engine Service | Cy Pelletier | Approved |
| WO-2005 | Foggy Dew | Gelcoat/Fiberglass | Owen Brackett | Approved |
| WO-2003 | Cormorant | Detailing | Owen Brackett | Approved |
| WO-2015 | Sea Smoke | Winterize | Cy Pelletier | Approved |
| WO-2030 | Maris | Winterize | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2054 | Fair Winds | Rigging | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2017 | Reel Therapy | Rigging | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2045 | Foggy Dew | Electrical | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2035 | Tern | Winterize | Cy Pelletier | Estimate |
| WO-2033 | Northern Light | Haul & Launch | Cy Pelletier | Estimate |
| WO-2041 | Second Wind | Winterize | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2014 | Pemaquid | Gelcoat/Fiberglass | Owen Brackett | Estimate |
| WO-2034 | Quahog | Electrical | Linnea Sayward | Estimate |
| WO-2059 | Maris | Bottom Paint | Linnea Sayward | Estimate |
Outstanding Balances
| Invoice | Customer | Type | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|
| INV-4072 | Liv Hatch | Service | $620.91 | Apr 20, 2026 |
| INV-4080 | Maren Lund | Service | $672.86 | May 3, 2026 |
| INV-4071 | Crawford Carver | Service | $1,619.94 | May 9, 2026 |
| INV-4076 | Imogen Merrithew | Service | $905.95 | May 9, 2026 |
| INV-4074 | Hale Wadsworth | Service | $2,035.39 | May 19, 2026 |
| INV-4043 | Greer Wadsworth | Dockage | $5,375.00 | May 20, 2026 |
| INV-4045 | Caleb Merrithew | Dockage | $4,500.00 | May 20, 2026 |
| INV-4050 | Royce Wadsworth | Dockage | $5,250.00 | May 20, 2026 |
| INV-4003 | Beatrice Pemberton | Mooring | $1,850.00 | May 20, 2026 |
| INV-4039 | Dexter Atwater | Mooring | $1,850.00 | May 20, 2026 |
| INV-4038 | Hale Carver | Mooring | $1,850.00 | May 20, 2026 |
| INV-4005 | Royce Dunning | Dockage | $5,000.00 | May 20, 2026 |
| INV-4006 | Royce Orcutt | Dockage | $5,000.00 | May 20, 2026 |
| INV-4011 | Ames Whitcomb | Dockage | $4,750.00 | May 20, 2026 |
| INV-4019 | Saoirse Pemberton | Dockage | $5,000.00 | May 20, 2026 |
| INV-4028 | Royce Dunning | Dockage | $5,250.00 | May 20, 2026 |
| INV-4031 | Hollis Ellsworth | Dockage | $7,500.00 | May 20, 2026 |
| INV-4034 | Liv Winslow | Mooring | $1,850.00 | May 20, 2026 |
| INV-4033 | Ned Kincaid | Mooring | $1,850.00 | May 20, 2026 |
| INV-4057 | Hollis Kincaid | Transient | $729.00 | Jun 3, 2026 |
| INV-4065 | Saoirse Sprague | Storage | $2,896.24 | Jun 6, 2026 |
| INV-4073 | Ames Trefethen | Service | $1,794.10 | Jun 14, 2026 |
| INV-4078 | Royce Dunning | Service | $1,601.30 | Jun 16, 2026 |
| INV-4059 | Liv Goodale | Storage | $4,392.78 | Jun 19, 2026 |
| INV-4075 | Errol Tibbetts | Service | $2,611.64 | Jun 30, 2026 |
| INV-4083 | Marlowe Fairweather | Service | $551.70 | Jul 17, 2026 |
Berth Occupancy 59% of the harbor is full
59%52 of 88 berths full
Slip33/52
1 out of service
Mooring18/22
2 reserved
Dry Rack0/12
1 reserved · 1 out of service
T-Head1/2
1 reserved
Haul-Out & Launch 35 boats in the yard cycle
30Nov
Persephone
Outdoor Spot Row 1 / 11 WinterizeShrink-wrap
Stored
18Dec
Dovekie
Dry Rack WinterizeShrink-wrap
Shrink-Wrapped
19Dec
Halcyon
On Mooring WinterizeShrink-wrap
Commissioned
27Dec
Fair Winds
Outdoor Spot Row 8 / 6 WinterizeShrink-wrap
Stored
28Dec
Wind Song
Indoor Spot Barn 1 / 6
Hauled
6Jan
Reel Therapy
Outdoor Spot Row 2 / 15 WinterizeShrink-wrap
Commissioned
9Jan
Halcyon
Dry Rack
Hauled
28Jan
Surly
Outdoor Spot Row 3 / 3 WinterizeShrink-wrap
Stored
2Feb
Pelagic
Dry Rack WinterizeShrink-wrap
Stored
In the Yard 39 open · 7 awaiting parts
Osprey WO-2049
General Repair · Cy Pelletier
Awaiting parts
Pelagic WO-2038
Gelcoat/Fiberglass · Cy Pelletier
Awaiting parts
Wave Dancer WO-2001
Winterize · Linnea Sayward
Awaiting parts
Foggy Dew WO-2027
Electrical · Cy Pelletier
Awaiting parts
Sea Smoke WO-2044
Electrical · Linnea Sayward
Awaiting parts
Foggy Dew WO-2042
Commission · Linnea Sayward
Awaiting parts
Aurora WO-2028
Commission · Linnea Sayward
Awaiting parts
Reel Therapy WO-2022
Detailing · Cy Pelletier
In Progress
Today on the Water 3 transient boats checked in
Departures0
No departures today.
Fuel Dock Today Diesel & gas at the pump
$00 sales · 0 gal pumped
Diesel0 gal
Gas0 gal
Pump-outs0
Waitlist Top inquiries by value
Accounts Receivable $77,307 outstanding
Recent Activity
Spring launch — splash
30d agoEstimate approved
32d agoDockage payment received
34d agoEstimate approved
34d agoFuel dock sale
34d agoVessel berthed for the season
35d agoDockage payment received
37d agoNew slip waitlist inquiry
37d ago